Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Catraca eletrônica
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Ciclovia
Circuito interno de TV
Elevador privativo
Entrada lateral
Entrada para caminhões
Esgoto
Forno a lenha
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Segurança interna
Sistema de segurança
Spa
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.6 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.3 | 61.3 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 61.3 | 61.3 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 60.0 | 60.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 118.86 | 118.86 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.3 | 74.3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 8 ao 8 | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.65 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.3 | 61.3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 66.3 | 66.3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Arte Jardim Residencial, apartamentos e coberturas na Avenida Antônio Gallotti - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, à venda a partir de R$ 389.000
Venda: R$ 389.000
19460935-JO36
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies