Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Forno de Pizza/Pão
Hidromassagem
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 87.33 | 87.33 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 174.66 | 174.66 | 1,6,7,12 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 174.66 | 174.66 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 102.05 | 102.05 | 5,2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 103.05 | 103.05 | 3,4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 130.09 | 130.09 | 8,11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 131.39 | 131.39 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 123.64 | 123.64 | 1,6 | 3 | - | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 154.0 | 154.0 | 7,12 | 3 | 1 | 3 | - |
Cobertura | 3 ao 3 | 148.22 | 148.22 | 2,5,8,11 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 149.64 | 149.64 | 3,4,9,10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 87.33 | 87.33 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 174.66 | 174.66 | 1,6,7,12 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.11 | 74.11 | - | 2 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 102.05 | 102.05 | 5,2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 103.05 | 103.05 | 3,4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 130.09 | 130.09 | 8,11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 131.39 | 131.39 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 123.64 | 123.64 | 1,6 | 3 | - | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 154.0 | 154.0 | 7,12 | 3 | 1 | 3 | - |
Cobertura | 3 ao 3 | 148.22 | 148.22 | 2,5,8,11 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 149.64 | 149.64 | 3,4,9,10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 87.33 | 87.33 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 174.66 | 174.66 | 1,6,7,12 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.11 | 74.11 | - | 2 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 148.22 | 148.22 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 148.22 | 148.22 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 102.05 | 102.05 | 5,2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 103.05 | 103.05 | 3,4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 130.09 | 130.09 | 8,11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 131.39 | 131.39 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 123.64 | 123.64 | 1,6 | 3 | - | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 154.0 | 154.0 | 7,12 | 3 | 1 | 3 | - |
Cobertura | 3 ao 3 | 148.22 | 148.22 | 2,5,8,11 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 149.64 | 149.64 | 3,4,9,10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 87.33 | 87.33 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 174.66 | 174.66 | 1,6,7,12 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 102.05 | 102.05 | 5,2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 103.05 | 103.05 | 3,4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 130.09 | 130.09 | 8,11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 131.39 | 131.39 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 123.64 | 123.64 | 1,6 | 3 | - | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 154.0 | 154.0 | 7,12 | 3 | 1 | 3 | - |
Cobertura | 3 ao 3 | 148.22 | 148.22 | 2,5,8,11 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 149.64 | 149.64 | 3,4,9,10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 87.33 | 87.33 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 174.66 | 174.66 | 1,6,7,12 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 174.66 | 174.66 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 174.66 | 174.66 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 102.05 | 102.05 | 5,2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 103.05 | 103.05 | 3,4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 130.09 | 130.09 | 8,11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 131.39 | 131.39 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 123.64 | 123.64 | 1,6 | 3 | - | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 154.0 | 154.0 | 7,12 | 3 | 1 | 3 | - |
Cobertura | 3 ao 3 | 148.22 | 148.22 | 2,5,8,11 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 149.64 | 149.64 | 3,4,9,10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 87.33 | 87.33 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 174.66 | 174.66 | 1,6,7,12 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.64 | 123.64 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 123.64 | 123.64 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 131.39 | 131.39 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 87.33 | 87.33 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 174.66 | 174.66 | 1,6,7,12 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 155.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 155.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Barra Village Prime, apartamentos, coberturas e apartamentos garden na Avenida Ademir Martins - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - RJ, à venda a partir de R$ 933.675
Venda: R$ 933.675
9125927-JO36
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies