Lopes Enjoy Imóveis
42 a 80 m²
50 m²
2 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Bicicletário
Churrasqueira
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 5 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Reserva Florata, apartamentos na Rua Goianinha - Curicica - Rio de Janeiro - RJ
12144744-JO36
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies