Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Piscina adulto
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 8 | 67.95 | 67.95 | 2,5,8,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 80.81 | 80.81 | 3,4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 2 ao 9 | 81.6 | 81.6 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 91.05 | 91.05 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 67.95 | 67.95 | 2,5,8,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 80.81 | 80.81 | 3,4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 81.6 | 81.6 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 91.05 | 91.05 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 8 | 67.95 | 67.95 | 2,5,8,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 80.81 | 80.81 | 3,4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 91.05 | 91.05 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 2 ao 9 | 81.6 | 81.6 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 67.95 | 67.95 | 2,5,8,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 80.81 | 80.81 | 3,4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 91.05 | 91.05 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 81.6 | 81.6 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.0 | 21550.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.95 | 67.95 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 67.95 | 67.95 | 2,5,8,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 80.81 | 80.81 | 3,4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 91.05 | 91.05 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 81.6 | 81.6 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.6 | 81.6 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 825.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 67.95 | 67.95 | 2,5,8,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 80.81 | 80.81 | 3,4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 91.05 | 91.05 | 1,6,7,12 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 81.6 | 81.6 | 9,10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.05 | 91.05 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.05 | 100.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rg - Personal Residences, apartamentos e coberturas na Avenida Tim Maia - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - RJ, à venda a partir de R$ 409.000
Venda: R$ 409.000
9925530-JO36
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies