Bicicletário
Brinquedoteca
Empreendimento no litoral
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Ofurô
Piscina
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 148.44 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 151.82 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 151.82 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | - | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.23 | 150.23 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 180.0 | 215.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 151.82 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 151.82 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | - | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.23 | 150.23 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 180.0 | 215.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 148.44 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 151.82 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 151.82 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | - | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.23 | 150.23 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 180.0 | 215.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 148.44 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 151.82 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 151.82 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | - | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.23 | 150.23 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 180.0 | 215.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 148.44 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rio By Yoo, apartamentos na Avenida Rui Barbosa - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, à venda a partir de R$ 2.955.729
Venda: R$ 2.955.729
9771195-JO36
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies