Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Forno a lenha
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 10 | 81.68 | 81.68 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 10 | 68.4 | 68.4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 10 | 64.9 | 64.9 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 10 | 65.88 | 65.88 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 10 | 84.96 | 84.96 | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 10 | 84.96 | 84.96 | 6 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 10 | 65.76 | 65.76 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 10 | 68.76 | 68.76 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 10 | 73.61 | 73.61 | 9 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 77.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tijuca All Ways Residencial e Clube, apartamentos na Rua Uruguai - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, à venda a partir de R$ 674.500
Venda: R$ 674.500
9915480-JO36
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies