Academia
Acessibilidade universal
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Entrada para caminhões
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 121.96 | 121.96 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 121.96 | 121.96 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 121.96 | 63.15 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 63.0 | 122.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 70.27 | 70.27 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Way Barra Bonita, apartamentos garden, coberturas e apartamentos na Rua Gelse Paciello da Motta - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - RJ
19023771-JO36
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies